Výsledky 2016/2017
Březen 2017 - Šplh na tyči do výšky 4,5 m s přírazem
|
Pořadí |
Jméno | Čas |
|---|---|---|
| prima | ||
| 1. | Tereza Kysílková | 6,4 sec. |
| 2. | Patrik Suttner | 7,5 sec. |
| 3. | Tomáš Skryja | 11,6 sec. |
| tercie | ||
| 1. | Adam Bělohlávek | 4,7 sec. |
| 2. | Marian Dotlačil | 7,4 sec. |
| 3. | Anna Hamannová | 9,3 sec. |
Duben 2017 - Rébus - matematická soutěž, řešení jednoduchých rébusů
|
Pořadí |
Jméno | Body |
|---|---|---|
| prima | ||
| Nejlepší čas s nejvyšším bodovým ohodnocením | ||
| Patrik Suttner | 2b | |
| Ostatní výsledky | ||
| Adéla Knitlová | 2b | |
| Tereza Kysílková |
1b |
|
| Tomáš Skryja | 1b | |
| Horák Kryštof | 1b | |
| tercie | ||
| Nejlepší čas s nejvyšším bodovým ohodnocením | ||
| Alexandra Svatá | 2b | |
| Ostatní výsledky | ||
| Anna Hamannová | 2b | |
| Adam Bělohlávek | 2b | |
| Marian Dotlačil | 2b | |
| Denisa Gabriela Barello | 2b | |
| Terezie Zelingerová | 1b | |
| Radim Němeček | 1b | |
| Anna Müllerová | 1b | |
Červen 2017 - bonusové kolo - kvíz v Aj
|
Pořadí |
Jméno | body |
|---|---|---|
| MMT2 | ||
| 1. | Eliška Martínková | 7 |
| 1. | Alžběta Kudličková | 7 |
| 1. | Kateřina Drahovzalová | 7 |
| 1. | František Čejka | 7 |