2014/2015
Univerzál 2014/2015
Říjen: 1. etapa - hod talířem
Pořadí | Jméno | Vzdálenost |
1. | Kyncl Michal | 26,30 |
2. | Brych Radek | 26,00 |
3. | Šíma Marcel | 24,90 |
4. | Matyásko Jan | 21,50 |
5. | Zeman Šimon | 21,00 |
6. | Šťastný Josef | 17,50 |
Pořadí | Jméno | Vzdálenost |
1. | Jehličková Markéta | 24,30 |
2. | Hyánková Eliška | 19,00 |
3. | Štětková Martina | 17,10 |
4. | Kubrová Kristýna | 15,80 |
5. | Volejníková Magda | 15,70 |
6. | Volfová Veronika | 15,60 |
Listopad: 2. etapa - najdi rozdíly
Pořadí | Jméno |
1. | Šíma Marcel |
2. | Brych Radek |
3. | Hrbek Martin |
4. | Náhlovský Vojtěch |
5. | Kutnyj Vít |
6. | Vavřička Tomáš |
Pořadí | Jméno |
1. | Hyánková Eliška |
2. | Volfová Veronika |
3. | Kubrová Kristýna |
4. | Jehličková Markéta |
5. | Hudečková Gabriela |
6. | Bittnerová Magda |
Prosinec: 3. etapa - matematická gramotnost
Pořadí | Jméno | Správně | Čas |
1. | Sixta Jan | 10 | 7:48 |
2. | Náhlovský Vojtěch | 10 | 7:53 |
3. | Hrbek Martin | 8 | 6:59 |
4. | Šťastný Josef | 7 | 8:15 |
5. | Kutnyj Vít | 6 | 9:23 |
6. | Kašpar Jan | 4 | 8:55 |
Pořadí | Jméno | Správně | Čas |
1. | Hyánková Eliška | 9 | 9:55 |
2. | Bittnerová Magda | 9 | 10:00 |
3. | Jehličková Markéta | 8 | 8:54 |
4. | Šimáková Kristýna | 8 | 10:00 |
5. | Hudečková Gabriela | 7 | 4:42 |
6. | Kubrová Kristýna | 7 | 4:48 |
Únor: 4. etapa - florbal slalom
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Kolařík Jiří | 15,6 |
2. | Černý Martin | 16,27 |
3. | Erben Matěj | 16,28 |
4. | Kučera Lukáš | 18,93 |
5. | Kutnyj Vít | 20,25 |
6. | Šťastný Josef | 21,01 |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Jehličková Markéta | 20,15 |
2. | Beránková Lenka | 22,83 |
3. | Řípová Lucie | 25,79 |
4. | Šimáková Kristýna | 27,02 |
5. | Volfová Veronika | 34,41 |
6. | Štětková Martina | 34,96 |