DESIGN A NOVÁ MÉDIA - výsledek talentové zkoušky
 
                 Výsledky talentové zkoušky
do 1. ročníku školního roku 2024/25 oboru vzdělávání
2-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba (Design a nová média)
| Celkové | Evidenční | Pohovor | Praktická část talentové | Body | ||
| výtvarná | počítačová | celkem | ||||
| 1 | 106 | 37 | 30,67 | 18,00 | 48,67 | 85,67 | 
| 2 | 141 | 35 | 37,33 | 11,33 | 48,67 | 83,67 | 
| 3 | 150 | 37 | 30,67 | 16,00 | 46,67 | 83,67 | 
| 4 | 205 | 31 | 33,33 | 18,00 | 51,33 | 82,33 | 
| 5 | 142 | 36 | 36,00 | 9,33 | 45,33 | 81,33 | 
| 6 | 113 | 35 | 26,67 | 18,67 | 45,33 | 80,33 | 
| 7 | 116 | 35 | 28,00 | 14,67 | 42,67 | 77,67 | 
| 8 | 125 | 32,5 | 8,67 | 36,00 | 44,67 | 77,17 | 
| 9 | 133 | 26 | 10,67 | 37,33 | 48,00 | 74,00 | 
| 10 | 124 | 34 | 4,00 | 36,00 | 40,00 | 74,00 | 
| 11 | 104 | 36 | 25,33 | 12,67 | 38,00 | 74,00 | 
| 12 | 114 | 32,5 | 6,67 | 34,67 | 41,33 | 73,83 | 
| 13 | 187 | 31 | 30,67 | 12,00 | 42,67 | 73,67 | 
| 14 | 169 | 31 | 29,33 | 12,67 | 42,00 | 73,00 | 
| 15 | 102 | 25 | 14,00 | 33,33 | 47,33 | 72,33 | 
| 16 | 132 | 26 | 7,33 | 36,00 | 43,33 | 69,33 | 
| 17 | 128 | 33 | 22,67 | 13,33 | 36,00 | 69,00 | 
| 18 | 108 | 31,5 | 8,00 | 29,33 | 37,33 | 68,83 | 
| 19 | 154 | 32 | 25,33 | 11,33 | 36,67 | 68,67 | 
| 20 | 158 | 32 | 2,00 | 32,00 | 34,00 | 66,00 | 
| 21 | 151 | 35 | 4,00 | 26,67 | 30,67 | 65,67 | 
| 22 | 177 | 25 | 9,33 | 29,33 | 38,67 | 63,67 | 
| 23 | 188 | 29 | 25,33 | 9,33 | 34,67 | 63,67 | 
| 24 | 131 | 25 | 21,33 | 16,67 | 38,00 | 63,00 | 
| 25 | 210 | 27 | 6,67 | 29,33 | 36,00 | 63,00 | 
| 26 | 137 | 27 | 21,33 | 14,67 | 36,00 | 63,00 | 
| 27 | 112 | 26 | 4,67 | 30,67 | 35,33 | 61,33 | 
| 28 | 107 | 25 | 8,00 | 28,00 | 36,00 | 61,00 | 
| 29 | 172 | 35 | 18,67 | 6,67 | 25,33 | 60,33 | 
| 30 | 110 | 28,5 | 24,00 | 7,33 | 31,33 | 59,83 | 
| 31 | 204 | 29 | 10,67 | 20,00 | 30,67 | 59,67 | 
| 32 | 127 | 35 | 14,67 | 9,33 | 24,00 | 59,00 | 
| 33 | 136 | 27 | 28,00 | 2,00 | 30,00 | 57,00 | 
| 34 | 161 | 31 | 9,33 | 16,00 | 25,33 | 56,33 | 
| 35 | 111 | 29,5 | 4,67 | 21,33 | 26,00 | 55,50 | 
| 36 | 162 | 21 | 9,33 | 24,00 | 33,33 | 54,33 | 
| 37 | 200 | 29,5 | 20,00 | 4,00 | 24,00 | 53,50 | 
| 38 | 173 | 35 | 8,67 | 9,33 | 18,00 | 53,00 | 
| 39 | 167 | 25 | 10,00 | 17,33 | 27,33 | 52,33 | 
| 40 | 181 | 27 | 21,33 | 3,33 | 24,67 | 51,67 | 
| 41 | 109 | 28 | 17,33 | 5,33 | 22,67 | 50,67 | 
| 42 | 182 | 22 | 2,67 | 25,33 | 28,00 | 50,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 117 | 24 | 3,33 | 18,67 | 22,00 | 46,00 | 
| 44 | 171 | 24 | 2,67 | 18,67 | 21,33 | 45,33 | 
| 45 | 185 | 29 | 4,00 | 10,67 | 14,67 | 43,67 | 
| 46 | 143 | 21 | 10,67 | 8,00 | 18,67 | 39,67 | 
| 47 | 120 | 24 | 8,00 | 4,67 | 12,67 | 36,67 | 
| 48 | 209 | 21 | 5,33 | 6,00 | 11,33 | 32,33 | 
| 49 | 101 | 22 | 6,67 | 3,33 | 10,00 | 32,00 | 
| 50 | 121 | 17 | 2,67 | 6,67 | 9,33 | 26,33 | 
Škola přijímá ke studiu v tomto oboru 20 uchazečů. Uchazeči, kteří dosáhli minimálně 50 bodů včetně, splnili kritéria pro přijetí.
Výsledek talentové zkoušky s pohovorem je i výsledkem přijímací zkoušky.
Ing. Zbyněk Lukavec, ředitel školy
Poděbrady 16. 1. 2024         
                                                                        

