VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
pro 8 leté studium

Výsledky přijímacích zkoušek do oboru vzdělávání Gymnázium v osmiletém studiu pro školní rok 2023/24 - 1. kolo
Pořadí | Evidenční číslo | Prospěch | Pohovor | Test ČJ | Test MAT | Celkem |
1 | 158 | 30 | 29 | 42 | 41 | 142 |
2 | 134 | 30 | 27 | 45 | 37 | 139 |
3 | 135 | 30 | 25 | 43 | 36 | 134 |
4 | 140 | 30 | 27 | 42 | 35 | 134 |
5 | 171 | 30 | 24 | 46 | 33 | 133 |
6 | 116 | 30 | 29 | 38 | 36 | 133 |
7 | 121 | 30 | 23 | 40 | 38 | 131 |
8 | 139 | 30 | 27 | 42 | 30 | 129 |
9 | 136 | 30 | 26 | 37 | 33 | 126 |
10 | 170 | 30 | 28 | 33 | 34 | 125 |
11 | 129 | 30 | 29 | 37 | 29 | 125 |
12 | 101 | 30 | 27 | 38 | 27 | 122 |
13 | 150 | 30 | 25 | 37 | 29 | 121 |
14 | 167 | 30 | 25 | 37 | 29 | 121 |
15 | 117 | 30 | 26 | 33 | 32 | 121 |
16 | 114 | 30 | 25 | 41 | 24 | 120 |
17 | 104 | 30 | 25 | 42 | 21 | 118 |
18 | 126 | 30 | 29 | 30 | 29 | 118 |
19 | 113 | 30 | 24 | 39 | 24 | 117 |
20 | 144 | 30 | 27 | 38 | 20 | 115 |
21 | 109 | 30 | 28 | 29 | 27 | 114 |
22 | 103 | 30 | 25 | 30 | 28 | 113 |
23 | 138 | 30 | 25 | 33 | 25 | 113 |
24 | 125 | 30 | 25 | 36 | 21 | 112 |
25 | 160 | 30 | 25 | 36 | 20 | 111 |
26 | 142 | 30 | 27 | 32 | 22 | 111 |
27 | 155 | 30 | 25 | 32 | 23 | 110 |
28 | 164 | 30 | 29 | 18 | 33 | 110 |
29 | 146 | 30 | 24 | 31 | 23 | 108 |
30 | 163 | 30 | 28 | 32 | 18 | 108 |
31 | 162 | 30 | 29 | 34 | 15 | 108 |
32 | 120 | 26 | 22 | 33 | 25 | 106 |
33 | 161 | 30 | 20 | 30 | 26 | 106 |
34 | 168 | 30 | 27 | 27 | 22 | 106 |
35 | 107 | 30 | 26 | 32 | 17 | 105 |
36 | 159 | 30 | 29 | 23 | 23 | 105 |
37 | 153 | 26 | 22 | 27 | 29 | 104 |
38 | 108 | 30 | 26 | 28 | 20 | 104 |
39 | 148 | 30 | 26 | 37 | 11 | 104 |
40 | 156 | 30 | 28 | 20 | 26 | 104 |
41 | 130 | 30 | 29 | 29 | 16 | 104 |
42 | 152 | 30 | 28 | 25 | 20 | 103 |
43 | 132 | 30 | 24 | 35 | 13 | 102 |
44 | 141 | 30 | 28 | 23 | 21 | 102 |
45 | 169 | 30 | 26 | 30 | 15 | 101 |
46 | 131 | 30 | 26 | 21 | 23 | 100 |
47 | 133 | 30 | 20 | 33 | 16 | 99 |
48 | 127 | 30 | 26 | 23 | 19 | 98 |
49 | 175 | 22 | 27 | 24 | 24 | 97 |
50 | 165 | 30 | 25 | 22 | 20 | 97 |
51 | 112 | 30 | 26 | 23 | 18 | 97 |
52 | 102 | 30 | 23 | 27 | 16 | 96 |
53 | 128 | 30 | 25 | 27 | 13 | 95 |
54 | 157 | 30 | 27 | 26 | 12 | 95 |
55 | 182 | 30 | 28 | 20 | 17 | 95 |
56 | 147 | 30 | 25 | 21 | 18 | 94 |
57 | 118 | 30 | 20 | 32 | 11 | 93 |
58 | 151 | 30 | 21 | 26 | 15 | 92 |
59 | 137 | 30 | 28 | 25 | 9 | 92 |
60 | 123 | 30 | 24 | 18 | 18 | 90 |
61 | 181 | 30 | 21 | 20 | 18 | 89 |
62 | 145 | 30 | 22 | 29 | 8 | 89 |
63 | 174 | 30 | 26 | 21 | 12 | 89 |
64 | 176 | 30 | 22 | 20 | 16 | 88 |
65 | 178 | 30 | 26 | 22 | 10 | 88 |
66 | 172 | 30 | 28 | 15 | 15 | 88 |
67 | 149 | 30 | 24 | 27 | 6 | 87 |
68 | 166 | 30 | 24 | 25 | 7 | 86 |
69 | 119 | 30 | 27 | 16 | 13 | 86 |
70 | 106 | 22 | 21 | 24 | 18 | 85 |
71 | 110 | 30 | 20 | 16 | 19 | 85 |
72 | 105 | 30 | 24 | 15 | 16 | 85 |
73 | 173 | 30 | 24 | 17 | 11 | 82 |
74 | 154 | 26 | 26 | 13 | 15 | 80 |
75 | 115 | 30 | 25 | 13 | 9 | 77 |
76 | 177 | 30 | 23 | 13 | 10 | 76 |
77 | 184 | 22 | 26 | 17 | 9 | 74 |
78 | 143 | 22 | 20 | 15 | 16 | 73 |
79 | 183 | 26 | 28 | 11 | 8 | 73 |
80 | 111 | 22 | 23 | 15 | 11 | 71 |
81 | 124 | 18 | 24 | 18 | 9 | 69 |
82 | 180 | 30 | 21 | 10 | 8 | 69 |
122 | Uchazeč bude konat zkoušku v náhradním termínu |
Výsledky přijímacího řízení může škola zveřejnit až po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu 10. 5. 2023.
Škola přijímá do 1. ročníku 20 uchazečů, tj. žáci na prvních 19 místech obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu.
Zájem o studium v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Poděbrady 28. 4. 2023
Ing. Zbyněk Lukavec
ředitel školy